Xplora Mobilen liittymä
12 kuukauden ennakkomaksu:
Saat ~17 % alennuksen 12 kk kuukausimaksuista, hinta on 120 €. 12 kk jälkeen liittymä jatkuu automaattisesti kuukausivelotteisena hintaan 11,99 €.
6 kuukauden ennakkomaksu:
Saat ~ 8 % alennuksen 6 kk kuukausimaksuista, hinta on 66 €. 6 kk jälkeen liittymä jatkuu automaattisesti kuukausivelotteisena hintaan 11,99 €.
Normaali kuukausimaksu:
Maksat normaalin kuukausimaksun 11,99 €.
Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyvät rajattomat puhelut, viestit ja datan käyttö Suomessa. Ilmaiset puhelut EU/ETA-alueella maan sisällä suomalaisiin numeroihin. Datan käyttö on ilmaista EU/ETA-alueella
Kun ennakkomaksettu liittymäjakso on kulunut loppuun, voit halutessasi uusia sen asiakaspalvelumme kautta.
Xplora Mobilen SIM-korttia ei saa käyttää muissa kuin Xploran Mobilen laitteissa.
Liittymän sulkeminen
Ennakkomaksettujen liittymätilausten irtisanomisaika on 1 kuukausi seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.
Jos peruutat liittymäsi ennakkomaksuaikana, sovelletaan rikkomusmaksua. Rikkomusmaksu vähennetään asteittain ja se on rajoitettu ennalta maksetun liittymän taloudelliseen kokonaishyötyyn ennakkomaksun jäljellä olevaksi ajaksi.
Esimerkki: Olet maksanut 12 kuukautta etukäteen ja 5 kuukauden jälkeen tilaus lopetetaan. Silloin perimismaksu on yhteensä 10 € (5 kuukautta x 2 € alennus kuukaudessa).
Kuukausimaksullisen liittymätilauksen irtisanomisaika on 14 päivää.
Olethan yhteydessä irtisanomisesta asiakaspalveluun asiakaspalvelu@xplora.fi
Ulkomaanpuhelut
Ulkomaille soitetut puhelut ja viestit veloitetaan aina ulkomaan hinnaston mukaisesti.
Roaming alueet
1, 2, 3, 4 = Normaalialue
MAA | ALUE |
Alankomaat | 1 |
Belgia | 1 |
Bulgaria | 1 |
Espanja | 1 |
Guadeloupe | 1 |
Irlanti | 1 |
Islanti | 1 |
Italia | 1 |
Itävalta | 1 |
Kreikka | 1 |
Kroatia | 1 |
Kypros | 1 |
Latvia | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Liettua | 1 |
Luxemburg | 1 |
Malta | 1 |
Martinique | 1 |
Norja | 1 |
Portugali | 1 |
Puola | 1 |
Ranska | 1 |
Ranskan Guayana | 1 |
Reunion | 1 |
Romania | 1 |
Ruotsi | 1 |
Saksa | 1 |
Slovakia | 1 |
Slovenia | 1 |
Tanska | 1 |
Tšekin tasavalta | 1 |
Unkari | 1 |
Vatikaani | 1 |
Viro | 1 |
Gibraltar | 1 |
Guernsey | 1 |
Jersey | 1 |
Mansaari | 1 |
Pohjois-Irlanti | 1 |
Andorra | 2 |
Färsaaret | 2 |
Grönlanti | 2 |
Iso-Britannia | 2 |
Monaco | 2 |
San Marino | 2 |
Sveitsi | 2 |
Venäjä | 2 |
Albania | 3 |
Australia | 3 |
Brasilia | 3 |
Egypti | 3 |
Etelä-Afrikka | 3 |
Etelä-Korea | 3 |
Hongkong | 3 |
Intia | 3 |
Israel | 3 |
Japani | 3 |
Kanada | 3 |
Kiina | 3 |
Kyproksen ja Turkin verkosto | 3 |
Malesia | 3 |
Meksiko | 3 |
Montenegro | 3 |
Serbia | 3 |
Singapore | 3 |
Thaimaa | 3 |
Turkki | 3 |
Uusi -Seelanti | 3 |
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 3 |
Yhdysvallat | 3 |
Afganistan | 4 |
Aguila | 4 |
Algeria | 4 |
Angola | 4 |
Antigua ja Barbuda | 4 |
Argentiina | 4 |
Armenia | 4 |
Aruba | 4 |
Azerbaidžan | 4 |
Bahama | 4 |
Bahrain | 4 |
Bangladesh | 4 |
Barbados | 4 |
Belize | 4 |
Benin | 4 |
Bermuda | 4 |
Bhutan | 4 |
Bosnia ja Hertsegovina | 4 |
Botswana | 4 |
Britannian Neitsytsaaret | 4 |
Brunei, | 4 |
Burkina Faso | 4 |
Cap Verde | 4 |
Caymansaaret | 4 |
Chile | 4 |
Costa Rica | 4 |
Curacao | 4 |
Dominica | 4 |
Dominikaaninen tasavalta | 4 |
Ecuador | 4 |
El Salvador | 4 |
Fidži | 4 |
Filippiinit | 4 |
Gabon, | 4 |
Gambia | 4 |
Georgia | 4 |
Ghana | 4 |
Grenada | 4 |
Guatemala | 4 |
Haiti | 4 |
Honduras | 4 |
Indonesia | 4 |
Irak | 4 |
Iran | 4 |
Jamaika | 4 |
Jemen | 4 |
Jordanian | 4 |
Kambodža | 4 |
Kazakstan | 4 |
Kenia | 4 |
Kirgisia | 4 |
Koiruoho | 4 |
Kolumbia | 4 |
Kongon tasavalta | 4 |
Kosovo | 4 |
Kuuba | 4 |
Kuwait | 4 |
Laos | 4 |
Libanon | 4 |
Liberia | 4 |
Lucia | 4 |
Macao | 4 |
Madagaskar | 4 |
Makedonia | 4 |
Malawi | 4 |
Malediivit | 4 |
Marokko | 4 |
Mauritius | 4 |
Mennä | 4 |
Moldova | 4 |
Mongolia | 4 |
Mosambik | 4 |
Namibia | 4 |
Nepal | 4 |
Nicaragua | 4 |
Nigeria | 4 |
Norsunluurannikko | 4 |
Oman | 4 |
Pakistan | 4 |
Palestiina | 4 |
Panama | 4 |
Paraguay | 4 |
Peru | 4 |
Puerto Rico | 4 |
Qatar | 4 |
Saint Kitts ja Nevis | 4 |
Saint Lucia | 4 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 4 |
Sambia | 4 |
Saudi-Arabia | 4 |
Senegal | 4 |
Sierra Leone | 4 |
Sri Lanka | 4 |
Sudan | 4 |
Syyria | 4 |
Tadžikistan | 4 |
Taiwan | 4 |
Tansania | 4 |
Trinidad ja Tobago | 4 |
Tunisia | 4 |
Turks-ja Caicossaaret | 4 |
Uganda | 4 |
Ukraina | 4 |
Uruguay | 4 |
Uzbekistan | 4 |
Valko -Venäjä | 4 |
Venezuela | 4 |
Vietnam | 4 |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 4 |
Zimbabwe | 4 |
Roaming hinnasto
Alue 1 |
Alue 2 |
Alue 3 |
Alue 4 |
|||||
Ääni |
€/Min |
€/Min |
€/Min |
€/Min |
||||
Puhelut EU:n sisällä |
Puhelut EU:n ulkopuolelle |
Puhelut oleskelumaassa tai Suomeen |
Puhelut muihin maihin |
Puhelut oleskelumaassa tai Suomeen |
Puhelut muihin maihin |
Puhelut oleskelumaassa tai Suomeen |
Puhelut muihin maihin |
|
Lähtevä |
0,00 |
0,86 |
0,78 |
1,40 |
2,64 |
3,41 |
2,79 |
3,51 |
Saapuva |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
0,03 |
0,03 |
0,25 |
0,25 |
SMS |
€/SMS |
€/SMS |
€/SMS |
€/SMS |
||||
Lähtevä |
0,00 |
0,11 |
0,31 |
0,34 |
||||
Saapuva |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Data |
€/MB |
€/MB |
€/MB |
€/MB |
||||
Data |
0,00 |
0,62 |
1,79 |
10,08 |
||||
MMS |
€/MMS |
€/MMS |
€/MMS |
€/MMS |
||||
Lähtevä |
0,00 |
N/A |
N/A |
N/A |
||||
Saapuva |
0,00 |
N/A |
N/A |
N/A |
Ulkomaanpuhelut
MAA | ALUE |
Andorra | 2A |
Arabiemiirikunnat | 7 |
Afganistan | 9 |
Antigua ja Barbuda | 7 |
Anguilla | 7 |
Albania | 2A |
Armenia | 5 |
Angola | 8 |
Argentiina | 7 |
Itävalta | 2 |
Australia | 6 |
Aruba | 8 |
Azerbaidžan | 9 |
Bosnia ja Hertsegovina | 2A |
Barbados | 7 |
Bangladesh | 8 |
Belgia | 2 |
Burkina Faso | 8 |
Bulgaria | 3 |
Bahrain | 7 |
Burundi | 8 |
Benin | 9 |
Bermuda | 7 |
Brunei | 9 |
Bolivia | 7 |
Brasilia | 9 |
Bahama | 9 |
Bhutan | 9 |
Botswana | 9 |
Valko-Venäjä | 5 |
Belize | 9 |
Kanada | 4 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 8 |
Kongon tasavalta | 8 |
Sveitsi | 2A |
Norsunluurannikko | 8 |
Cookinsaaret | 8 |
Chile | 9 |
Kamerun | 9 |
Kiina | 9 |
Kolumbia | 7 |
Costa Rica | 9 |
Kuuba | 9 |
Kap Verde | 9 |
Kypros | 3 |
Tšekki | 2 |
Saksa | 2 |
Djibouti | 9 |
Tanska | 1 |
Dominikaaninen tasavalta | 7 |
Algeria | 5 |
Ecuador | 9 |
Viro | 2 |
Egypti | 7 |
Espanja | 2 |
Etiopia | 8 |
Suomi | 1 |
Fidži | 9 |
Färsaaret | 2A |
Ranska | 2 |
Gabon | 9 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 2 |
Georgia | 9 |
Ghana | 8 |
Gibraltar | 3 |
Grönlanti | 7 |
Gambia | 9 |
Guinea | 9 |
Guadeloupe | 9 |
Päiväntasaajan Guinea | 9 |
Kreikka | 3 |
Guatemala | 9 |
Guinea-Bissau | 9 |
Guyana | 8 |
Hongkong | 6 |
Honduras | 8 |
Kroatia | 3 |
Unkari | 2 |
Indonesia | 9 |
Irlanti | 2 |
Israel | 9 |
Intia | 9 |
Irak | 8 |
Iran | 9 |
Islanti | 2 |
Italia | 2 |
Jamaika | 7 |
Jordania | 8 |
Japani | 6 |
Kenia | 9 |
Kirgisia | 9 |
Komorit | 8 |
Korean tasavalta | 7 |
Kuwait | 9 |
Kazakstan | 5 |
Laos | 9 |
Libanon | 7 |
Liechtenstein | 2 |
Sri Lanka | 9 |
Liberia | 9 |
Liettua | 3 |
Luxemburg | 2 |
Latvia | 3 |
Libya | 5 |
Marokko | 5 |
Monaco | 3 |
Moldova | 5 |
Montenegro | 3 |
Madagaskar | 9 |
Pohjois-Makedonia | 2A |
Mali | 9 |
Myanmar | 8 |
Mongolia | 9 |
Macao | 9 |
Mauritania | 8 |
Malta | 3 |
Mauritius | 8 |
Malediivit | 9 |
Malawi | 9 |
Meksiko | 7 |
Malesia | 7 |
Mosambik | 8 |
Namibia | 8 |
Uusi-Kaledonia | 8 |
Niger | 8 |
Nigeria | 8 |
Nicaragua | 9 |
Alankomaat | 2 |
Norja | 1 |
Nepal | 8 |
Uusi-Seelanti | 6 |
Oman | 7 |
Panama | 9 |
Peru | 9 |
Papua-Uusi-Guinea | 8 |
Filippiinit | 7 |
Pakistan | 8 |
Puola | 2 |
Palestiina | 8 |
Portugali | 3 |
Paraguay | 8 |
Qatar | 7 |
Réunion | 8 |
Romania | 3 |
Serbia | 3 |
Venäjä | 5 |
Ruanda | 8 |
Saudi-Arabia | 9 |
Seychellit | 8 |
Sudan | 8 |
Ruotsi | 1 |
Singapore | 6 |
Slovenia | 3 |
Slovakia | 2 |
Sierra Leone | 8 |
San Marino | 2 |
Senegal | 8 |
Suriname | 8 |
El Salvador | 9 |
Syyria | 8 |
Swazimaa | 9 |
Tšad | 9 |
Togo | 9 |
Thaimaa | 8 |
Tadžikistan | 9 |
Turkmenistan | 9 |
Tunisia | 5 |
Turkki | TURKEY |
Trinidad ja Tobago | 7 |
Taiwan | 7 |
Tansania | 9 |
Ukraina | 5 |
Uganda | 8 |
Yhdysvallat | 4 |
Uruguay | 8 |
Uzbekistan | 9 |
Venezuela | 9 |
Vietnam | 8 |
Vanuatu | 9 |
Jemen | 8 |
Etelä-Afrikka | 7 |
Sambia | 9 |
Zimbabwe | 9 |
Puhelut Suomesta ulkomaille
Alue | Puhelu, Hinta (EUR sis alv) | SMS, Hinta (EUR sis alv) |
TURKEY | 0,961 | 0,124 |
1 | 0,4185 | 0,124 |
2 | 0,6355 | 0,124 |
2A | 0,7595 | 0,124 |
3 | 0,7595 | 0,124 |
4 | 0,3875 | 0,124 |
5 | 1,7825 | 0,124 |
6 | 1,2555 | 0,124 |
7 | 1,9065 | 0,124 |
8 | 1,9065 | 0,124 |
9 | 1,9065 | 0,124 |
10 | 1,9065 | 0,124 |