Xplora Mobilen liittymä
12 kuukauden ennakkomaksu:
2 €:n alennus mobiililiittymästä 11 €/kk, hinta on 132 €. 12 kk jälkeen, voit uusia ennakkomaksun tai liittymä jatkuu automaattisesti kuukausivelotteisena hintaan 12,99 €.
6 kuukauden ennakkomaksu:
1 €:n alennus mobiililiittymästä 12 €/kk, hinta on 72 €. 6 kk jälkeen, voit uusia ennakkomaksun tai liittymä jatkuu automaattisesti kuukausivelotteisena hintaan 12,99 €.
Normaali kuukausimaksu:
Maksat normaalin kuukausimaksun 12,99 €.
Liittymähinnat päivitetty 1.1.2023
Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyvät rajattomat puhelut, viestit ja datan käyttö Suomessa. Ilmaiset puhelut EU/ETA-alueella maan sisällä suomalaisiin numeroihin. Datan käytön hinta vaihtelee alueittain. Voit tarkastaa eri alueiden hinnat sivuston lopussa olevasta Roaming hinnastosta.
Kun ennakkomaksettu liittymäjakso on kulunut loppuun, voit halutessasi uusia sen asiakaspalvelumme kautta.
Xplora Mobilen SIM-kortti toimii vain Xploran omissa laitteissa.
Liittymän sulkeminen
Ennakkomaksettujen liittymätilausten irtisanomisaika on 1 kuukausi seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.
Jos peruutat liittymäsi ennakkomaksuaikana, sovelletaan rikkomusmaksua. Rikkomusmaksu vähennetään asteittain ja se on rajoitettu ennalta maksetun liittymän taloudelliseen kokonaishyötyyn ennakkomaksun jäljellä olevaksi ajaksi. Rikkomusmaksu on 1-6 €/kk riippuen liittymätyypistä.
Kuukausimaksullisen liittymätilauksen irtisanomisaika on 14 päivää.
Liittymä asioissa olethan yhteydessä asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu auttaa sinua parhaan ratkaisun löytämisessä. Osoite on asiakaspalvelu@xplora.fi
Ulkomaanpuhelut
Ulkomaille soitetut puhelut ja viestit veloitetaan aina ulkomaan hinnaston mukaisesti.
Hinnasto on päivitetty 1.1.2023
Roaming alueet
1, 2, 3, 4 ja 5 = Normaalialue
MAA | ALUE |
Alankomaat | 1 |
Belgia | 1 |
Bulgaria | 1 |
Espanja | 1 |
Guadeloupe | 1 |
Irlanti | 1 |
Islanti | 1 |
Italia | 1 |
Itävalta | 1 |
Kreikka | 1 |
Kroatia | 1 |
Kypros | 1 |
Latvia | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Liettua | 1 |
Luxemburg | 1 |
Malta | 1 |
Martinique | 1 |
Norja | 1 |
Portugali | 1 |
Puola | 1 |
Ranska | 1 |
Ranskan Guayana | 1 |
Reunion | 1 |
Romania | 1 |
Ruotsi | 1 |
Saksa | 1 |
Slovakia | 1 |
Slovenia | 1 |
Tanska | 1 |
Tšekin tasavalta | 1 |
Unkari | 1 |
Vatikaani | 1 |
Viro | 1 |
Gibraltar | 2 |
Guernsey | 2 |
Iso-Britannia | 2 |
Jersey | 2 |
Mansaari | 2 |
Pohjois-Irlanti | 2 |
Andorra | 3 |
Färsaaret | 3 |
Grönlanti | 3 |
Monaco | 3 |
San Marino | 3 |
Sveitsi | 3 |
Venäjä | 3 |
Albania | 4 |
Australia | 4 |
Brasilia | 4 |
Egypti | 4 |
Etelä-Afrikka | 4 |
Etelä-Korea | 4 |
Hongkong | 4 |
Intia | 4 |
Israel | 4 |
Japani | 4 |
Kanada | 4 |
Kiina | 4 |
Kyproksen ja Turkin verkosto | 4 |
Malesia | 4 |
Meksiko | 4 |
Montenegro | 4 |
Serbia | 4 |
Singapore | 4 |
Thaimaa | 4 |
Turkki | 4 |
Uusi -Seelanti | 4 |
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 4 |
Yhdysvallat | 4 |
Afganistan | 5 |
Aguila | 5 |
Algeria | 5 |
Angola | 5 |
Antigua ja Barbuda | 5 |
Argentiina | 5 |
Armenia | 5 |
Aruba | 5 |
Azerbaidžan | 5 |
Bahama | 5 |
Bahrain | 5 |
Bangladesh | 5 |
Barbados | 5 |
Belize | 5 |
Benin | 5 |
Bermuda | 5 |
Bhutan | 5 |
Bosnia ja Hertsegovina | 5 |
Botswana | 5 |
Britannian Neitsytsaaret | 5 |
Brunei, | 5 |
Burkina Faso | 5 |
Cap Verde | 5 |
Caymansaaret | 5 |
Chile | 5 |
Costa Rica | 5 |
Curacao | 5 |
Dominica | 5 |
Dominikaaninen tasavalta | 5 |
Ecuador | 5 |
El Salvador | 5 |
Fidži | 5 |
Filippiinit | 5 |
Gabon, | 5 |
Gambia | 5 |
Georgia | 5 |
Ghana | 5 |
Grenada | 5 |
Guatemala | 5 |
Haiti | 5 |
Honduras | 5 |
Indonesia | 5 |
Irak | 5 |
Iran | 5 |
Jamaika | 5 |
Jemen | 5 |
Jordanian | 5 |
Kambodža | 5 |
Kazakstan | 5 |
Kenia | 5 |
Kirgisia | 5 |
Komorit | 5 |
Kolumbia | 5 |
Kongon tasavalta | 5 |
Kosovo | 5 |
Kuuba | 5 |
Kuwait | 5 |
Laos | 5 |
Libanon | 5 |
Liberia | 5 |
Lucia | 5 |
Macao | 5 |
Madagaskar | 5 |
Makedonia | 5 |
Malawi | 5 |
Malediivit | 5 |
Marokko | 5 |
Mauritius | 5 |
Moldova | 5 |
Mongolia | 5 |
Mosambik | 5 |
Namibia | 5 |
Nepal | 5 |
Nicaragua | 5 |
Nigeria | 5 |
Norsunluurannikko | 5 |
Oman | 5 |
Pakistan | 5 |
Palestiina | 5 |
Panama | 5 |
Paraguay | 5 |
Peru | 5 |
Puerto Rico | 5 |
Qatar | 5 |
Saint Kitts ja Nevis | 5 |
Saint Lucia | 5 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 5 |
Sambia | 5 |
Saudi-Arabia | 5 |
Senegal | 5 |
Sierra Leone | 5 |
Sri Lanka | 5 |
Sudan | 5 |
Syyria | 5 |
Tadžikistan | 5 |
Taiwan | 5 |
Tansania | 5 |
Togo | 5 |
Trinidad ja Tobago | 5 |
Tunisia | 5 |
Turks-ja Caicossaaret | 5 |
Uganda | 5 |
Ukraina | 5 |
Uruguay | 5 |
Uzbekistan | 5 |
Valko -Venäjä | 5 |
Venezuela | 5 |
Vietnam | 5 |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 5 |
Zimbabwe | 5 |
Roaming hinnasto
Alue 1 |
Alue 2 |
Alue 3 |
Alue 4 |
Alue 5 |
||||||
Puhelut |
€/Min |
€/Min |
€/Min |
€/Min |
€/Min |
|||||
Puhelut oleskelumaassa tai Suomeen tai alueelle 1 |
Puhelut muihin maihin |
Puhelut oleskelumaassa tai Suomeen tai alueelle 1 |
Puhelut muihin maihin |
Puhelut oleskelumaassa tai Suomeen tai alueelle 1 |
Puhelut muihin maihin |
Puhelut oleskelumaassa tai Suomeen tai alueelle 1 |
Puhelut muihin maihin |
Puhelut oleskelumaassa tai Suomeen tai alueelle 1 |
Puhelut muihin maihin |
|
Lähtevä |
0,04 |
0,04 |
0,07 |
1,40 |
0,27 |
1,40 |
1,68 |
3,41 |
2,79 |
3,51 |
Saapuva |
0,00 |
0,00 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,25 |
0,25 |
SMS |
€/SMS |
€/SMS |
€/SMS |
€/SMS |
€/SMS |
|||||
Lähtevä |
0,00 |
0,07 |
0,11 |
0,31 |
0,35 |
|||||
Saapuva |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Data |
€/MB |
€/MB |
€/MB |
€/MB |
€/MB |
|||||
Data |
0,00 |
0,005 |
0,07 |
0,17 |
10,08 |
|||||
MMS |
€/MMS |
€/MMS |
€/MMS |
€/MMS |
€/MMS |
|||||
Lähtevä |
0,00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|||||
Saapuva |
0,00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
Ulkomaanpuhelut
MAA | ALUE |
Andorra | 2A |
Arabiemiirikunnat | 7 |
Afganistan | 9 |
Antigua ja Barbuda | 7 |
Anguilla | 7 |
Albania | 2A |
Armenia | 5 |
Angola | 8 |
Argentiina | 7 |
Itävalta | 2 |
Australia | 6 |
Aruba | 8 |
Azerbaidžan | 9 |
Bosnia ja Hertsegovina | 2A |
Barbados | 7 |
Bangladesh | 8 |
Belgia | 2 |
Burkina Faso | 8 |
Bulgaria | 3 |
Bahrain | 7 |
Burundi | 8 |
Benin | 9 |
Bermuda | 7 |
Brunei | 9 |
Bolivia | 7 |
Brasilia | 9 |
Bahama | 9 |
Bhutan | 9 |
Botswana | 9 |
Valko-Venäjä | 5 |
Belize | 9 |
Kanada | 4 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 8 |
Kongon tasavalta | 8 |
Sveitsi | 2A |
Norsunluurannikko | 8 |
Cookinsaaret | 8 |
Chile | 9 |
Kamerun | 9 |
Kiina | 9 |
Kolumbia | 7 |
Costa Rica | 9 |
Kuuba | 9 |
Kap Verde | 9 |
Kypros | 3 |
Tšekki | 2 |
Saksa | 2 |
Djibouti | 9 |
Tanska | 1 |
Dominikaaninen tasavalta | 7 |
Algeria | 5 |
Ecuador | 9 |
Viro | 2 |
Egypti | 7 |
Espanja | 2 |
Etiopia | 8 |
Suomi | 1 |
Fidži | 9 |
Färsaaret | 2A |
Ranska | 2 |
Gabon | 9 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 2 |
Georgia | 9 |
Ghana | 8 |
Gibraltar | 3 |
Grönlanti | 7 |
Gambia | 9 |
Guinea | 9 |
Guadeloupe | 9 |
Päiväntasaajan Guinea | 9 |
Kreikka | 3 |
Guatemala | 9 |
Guinea-Bissau | 9 |
Guyana | 8 |
Hongkong | 6 |
Honduras | 8 |
Kroatia | 3 |
Unkari | 2 |
Indonesia | 9 |
Irlanti | 2 |
Israel | 9 |
Intia | 9 |
Irak | 8 |
Iran | 9 |
Islanti | 2 |
Italia | 2 |
Jamaika | 7 |
Jordania | 8 |
Japani | 6 |
Kenia | 9 |
Kirgisia | 9 |
Komorit | 8 |
Korean tasavalta | 7 |
Kuwait | 9 |
Kazakstan | 5 |
Laos | 9 |
Libanon | 7 |
Liechtenstein | 2 |
Sri Lanka | 9 |
Liberia | 9 |
Liettua | 3 |
Luxemburg | 2 |
Latvia | 3 |
Libya | 5 |
Marokko | 5 |
Monaco | 3 |
Moldova | 5 |
Montenegro | 3 |
Madagaskar | 9 |
Pohjois-Makedonia | 2A |
Mali | 9 |
Myanmar | 8 |
Mongolia | 9 |
Macao | 9 |
Mauritania | 8 |
Malta | 3 |
Mauritius | 8 |
Malediivit | 9 |
Malawi | 9 |
Meksiko | 7 |
Malesia | 7 |
Mosambik | 8 |
Namibia | 8 |
Uusi-Kaledonia | 8 |
Niger | 8 |
Nigeria | 8 |
Nicaragua | 9 |
Alankomaat | 2 |
Norja | 1 |
Nepal | 8 |
Uusi-Seelanti | 6 |
Oman | 7 |
Panama | 9 |
Peru | 9 |
Papua-Uusi-Guinea | 8 |
Filippiinit | 7 |
Pakistan | 8 |
Puola | 2 |
Palestiina | 8 |
Portugali | 3 |
Paraguay | 8 |
Qatar | 7 |
Réunion | 8 |
Romania | 3 |
Serbia | 3 |
Venäjä | 5 |
Ruanda | 8 |
Saudi-Arabia | 9 |
Seychellit | 8 |
Sudan | 8 |
Ruotsi | 1 |
Singapore | 6 |
Slovenia | 3 |
Slovakia | 2 |
Sierra Leone | 8 |
San Marino | 2 |
Senegal | 8 |
Suriname | 8 |
El Salvador | 9 |
Syyria | 8 |
Swazimaa | 9 |
Tšad | 9 |
Togo | 9 |
Thaimaa | 8 |
Tadžikistan | 9 |
Turkmenistan | 9 |
Tunisia | 5 |
Turkki | TURKEY |
Trinidad ja Tobago | 7 |
Taiwan | 7 |
Tansania | 9 |
Ukraina | 5 |
Uganda | 8 |
Yhdysvallat | 4 |
Uruguay | 8 |
Uzbekistan | 9 |
Venezuela | 9 |
Vietnam | 8 |
Vanuatu | 9 |
Jemen | 8 |
Etelä-Afrikka | 7 |
Sambia | 9 |
Zimbabwe | 9 |
Puhelut Suomesta ulkomaille
Alue | Puhelu, Hinta (EUR sis alv) | SMS, Hinta (EUR sis alv) |
TURKKI | 0,961 | 0,124 |
1 | 0,4185 | 0,124 |
2 | 0,6355 | 0,124 |
2A | 0,7595 | 0,124 |
3 | 0,7595 | 0,124 |
4 | 0,3875 | 0,124 |
5 | 1,7825 | 0,124 |
6 | 1,2555 | 0,124 |
7 | 1,9065 | 0,124 |
8 | 1,9065 | 0,124 |
9 | 1,9065 | 0,124 |
10 | 1,9065 | 0,124 |